Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H04)
|
Föregående programtermin: 4 (V04)
|
Nästa programtermin: 6 (V05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektmetoder för medieteknik (MEC003) | 7,5 | 1 | UV | PEK | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Tillämpade medieteknikprojekt 1 (MEB013) | 22,5 | 1.2 | UV | PEK | |
| Tillämpade medieteknikprojekt 2 (MEB014) | 15 | 1.2 | UV | PEK | |
| Tillämpade medieteknikprojekt 3 (MEB015) | 7,5 | 2 | UV | PEK | |
| Andra valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Digital musik- och ljudteknik (MEB024) | 22,5 | 1.2.3 | UG | DNL | |
| Digital spelteknik (MEB030) | 15 | 1.2.3 | UG | EOD | |
| Digital videoteknik (MEB029) | 22,5 | 1.2.3 | UG | PCR | |
| Digital visuell form-webb (MEB019) | 22,5 | 1.2.3 | UG | JCL | |
| Digital visuell form - 2D, 3D, animering (MEB020) | 22,5 | 1.2.3 | UG | JCL | |
| Webbteknik för medieteknik (MEB023) | 22,5 | 1.2.3 | UG | MSC | |
| Linjär algebra (MAA013) | 7,5 | 1 | TH | EPE | |
| Objektorienterad programmering med C++ (DVA026) | 15 | 2 | UG | GGU | |
| Objektorienterad programmering med Java (DVA027) | 15 | 2 | UG | GGU | |
Sidan skapades: 10/31/2010