Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H04)
|
Föregående programtermin: 2 (V04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Datanät, fortsättningskurs (ETB021) | 7,5 | TH | |||
| Elektronik med mätteknik (ETA035) | 7,5 | TH | |||
| Kretsteori (ETA014) | 7,5 | TH | |||
| Matematisk statistik (MSA001) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 01/06/2011