Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Nästa programtermin: 6 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategi, affärer & informationssystem (FEC024) | 15 | 1 | UV | WST | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Affärssystem - ett tvärfackligt verktyg (FEC044) | 7,5 | 2 | UV | GAG | |
| B2B (Business-to-Business) (FEC025) | 7,5 | 2 | UV | PST | |
| B2C (Business-to-Consumer) (FEC026) | 7,5 | 2 | UV | PST | |
| Förändring i organisationer (FEC055) | 7,5 | 2 | UV | CWR | |
| Intern Kommunikation (FEC039) | 7,5 | 2 | UV | ELO | |
| Analys av ekonomiska data (NAB003) | 7,5 | UV | |||
| Business Intelligence (FEC050) | 15 | UV | |||
| Tillämpad matematik för ekonomer (NAB004) | 7,5 | UV | |||
FEC044 läses vecka 44 - vecka 48
FEC025 läses vecka 44 - vecka 48
FEC026 läses vecka 49 - vecka 02
FEC055 läses vecka 44 - vecka 02
FEC039 läses vecka 49 - vecka 02
FEC024 läsese vecka 35 - vecka 43
Sidan skapades: 10/15/2010