Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Decision Making I (FED002) | 7,5 | 1 | UV | AHE | |
| Decision Making II (FED003) | 7,5 | 1 | UV | AHE | |
| Ekonomi och Verksamhetsstyrning (FED016) | 15 | 1 | UV | LSV | |
| Strategi, affärer & informationssystem (FEC024) | 15 | 1 | UV | WST | |
| Business Intelligence, D-nivå (FED017) | 7,5 | 2 | UV | KSS | |
| Corporate Finance: Finance and Financial Markets (FEC071) | 7,5 | 2 | UV | AHE | |
| Corporate Finance: Investment Theory and Behavioral Finance (FEC072) | 7,5 | 2 | UV | AHE | |
| E-Business (FED014) | 15 | 2 | UV | PST | |
| Executive Communication and IT (FEC020) | 7,5 | 2 | UV | TAM | |
| Förändring i organisationer (FEC055) | 7,5 | 2 | UV | MHM | |
| Marketing of High-Tech Products, Services and Experiences (FEC011) | 7,5 | 2 | UV | TAM | |
| Människan i organisationen (FED011) | 15 | 2 | UV | CWR | |
Sidan skapades: 10/28/2010