Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 3 (H03)
|
Nästa programtermin: 5 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillämpade medieteknik-produktioner (MEB025) | 15 | 4 | UG | PEK | |
| Internetkommunikation för medieteknik (MEA031) | 7,5 | UG | |||
| Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Digital musik- och ljudteknik (MEB024) | 22,5 | 1.2.3 | UG | DNL | |
| Digital spelteknik (MEB026) | 22,5 | 1.2.3 | UG | EOD | |
| Digital visuell form-webb (MEB019) | 22,5 | 1.2.3 | UG | MJT | |
| Digital visuell form - 2D, 3D, animering (MEB020) | 22,5 | 1.2.3 | UG | MJT | |
| Digital Videoteknik (MEB022) | 22,5 | 1.2.3 | UG | PCR | |
| Webbteknik för medieteknik (MEB023) | 22,5 | 1.2.3 | UG | PNE | |
Sidan skapades: 10/20/2010