Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Föregående programtermin: 3 (V05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiering och Investering (FEB022) | 7,5 | 1 | UV | HGY | |
| Organisationsteori (FEB005) | 7,5 | 1 | UV | MHM | |
| Projektledningens grunder (FEB024) | 7,5 | 2 | UV | TDN | |
| Seminarier och utredningsarbeten (FEB021) | 7,5 | 2 | UV | ELO | |
| Andra valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Mikroekonomi I (NAA013) | 7,5 | 1 | UV | ACL | |
| Mikroekonomi II (NAA014) | 7,5 | 1 | UV | SHA | |
| Makroekonomi I (NAA015) | 7,5 | 2 | UV | SHA | |
| Makroekonomi II (NAA016) | 7,5 | 2 | UV | SHA | |
Sidan skapades: 10/15/2010