Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H06)
|
Föregående programtermin: 6 (V06)
|
Nästa programtermin: 8 (V07)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Programvaruarkitektur (PAC002) | 7,5 | 1 | UV | PJN | |
| Projektstyrning (PAD005) | 7,5 | 1 | UV | AWA | |
| Strategy Development and IT (FEC064) | 7,5 | 1 | UV | ||
| Utveckling av kunskapsintensiva system (DVD015) | 7,5 | 1 | UV | LHE | |
| Kravhantering (PAD001) | 7,5 | 2 | UV | MSV | |
| Kvalitetsstyrning (PAD006) | 7,5 | 2 | UV | ||
| Marketing of High-Tech Products, Services and Experiences (FEC011) | 7,5 | 2 | UV | ||
| Produktlinjearkitektur (PAD008) | 7,5 | 2 | UV | TGO | |
| Andra valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Linjär algebra (MAA013) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Programmering i Unix-miljö (DVC011) | 7,5 | 1 | UG | MOS | |
| Tillämpad artificiell intelligens (DVC004) | 7,5 | 1 | UV | SJA | |
| Agentsystem (DVD005) | 7,5 | 2 | UV | FWE | |
| Inbyggda system (DVB018) | 7,5 | 2 | UV | GFR | |
| Industriell ekonomi: Grundläggande företagsekonomi (FEA038) | 7,5 | 2 | UV | ||
Sidan skapades: 10/31/2010