Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V05)
|
Föregående programtermin: 5 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidatarbete i Datavetenskap (DVC001) | 15 | 3.4 | UG | GBA | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Introduktion till datanät (ETA027) | 7,5 | 3.4 | UV | ||
| Projekt som arbetsform (FEA029) | 7,5 | 3.4 | UV | TDN | |
| Projekt som arbetsform II (FEB018) | 7,5 | 3.4 | UV | ||
| Industriell ekonomi: Marknadsföring (FEA039) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Systemteori (DVC009) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Webbteknologier (DVC010) | 7,5 | 3 | UG | CRI | |
| Datorteknik (DVA007) | 7,5 | 4 | UV | GFR | |
| Informationssäkerhet (DVA019) | 7,5 | 4 | UG | BCA | |
| IT-juridik (HAA003) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Logik, grundkurs (DVB020) | 7,5 | 4 | UV | HLN | |
| Nätverkssäkerhet (DVC007) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Programmering i C/C++ (DVB010) | 7,5 | 4 | UG | ||
| Projektorganisation och organisationsbeteende (FEB019) | 7,5 | 4 | UV | ||
Sidan skapades: 10/15/2010