Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser |
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Funktions- och matristeori (MAB005) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Industriell ekonomi: Grundläggande företagsekonomi (FEA038) | | 7,5 | 1 | UV | |
| Miljögrunder (MIA001) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Mobil kommunikation (ETB018) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Programvaruarkitektur (PAC002) | | 7,5 | 1 | UV | |
| Reglerteknik (ETB003) | | 7,5 | 1 | TH | |
| TCP/IP Internetteknik (ETC022) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Agentsystem (DVD005) | | 7,5 | 2 | UV | FWE |
| Datorarkitektur (DVD018) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Flerdimensionell signalbehandling (ETD003) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Kapacitetsanalys (ETC018) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Ljud- och vibrationsanalys I (ETC009) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Mekanik-Statik (MTA004) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Network Management (ETC001) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Produktlinjearkitektur (PAD008) | | 7,5 | 2 | UV | |
| Signalprocessorteknik (ETB007) | | 7,5 | 2 | UG | |
| Telesystem (ETD011) | | 7,5 | 2 | UG | |
| Tillämpad artificiell intelligens (DVC004) | | 7,5 | 2 | UV | SJA |
| |
| Andra valbara kurser |
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Analog och digital elektronik (ETA001) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Databasteknik (DVB024) | | 7,5 | 1 | TH | GGU |
| Projektstyrning (PAD014) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Signalbehandling I (ETB005) | | 7,5 | 1 | TH | |
| Kravhantering (PAD016) | | 7,5 | 2 | TH | MSV |
| Kvalitetsstyrning (PAD015) | | 7,5 | 2 | TH | CJH |
| Signalbehandling II (ETC012) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Stokastiska processer och tidsserier (MSA002) | | 7,5 | 2 | TH | |
| Diskret matematik (MAB006) | | 7,5 | | TH | |
| |