Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H03)
|
Nästa programtermin: 4 (V04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska, allmän inriktning, 1-20 poäng (ENA001) | 30 | UV | |||
| Historia, allmän kurs, 1-20 poäng (HIA006) | 30 | UV | |||
| Litteraturvetenskap, allmän kurs, 1-20 poäng (LIA003) | 30 | UV | |||
| Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA004) | 30 | UV | |||
| Pedagogik, allmän kurs, 21-40 poäng (PEB001) | 30 | UV | |||
| Pedagogik, fördjupningskurs, 41-60 poäng (PEC001) | 30 | UV | |||
| Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | UV | |||
| Psykologi, psykologisk forskningsmetodik, 41-60 poäng (PSC002) | 30 | UV | |||
| Psykologi, påbyggnadskurs, 21-40 poäng (PSB004) | 30 | UV | |||
| Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap, 1-20 poäng (SOA004) | 30 | UV | |||
| Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | UV | |||
| Sociologi, allmän kurs, 21-40 poäng (SOB001) | 30 | UV | |||
| Sociologi, allmän kurs, 41-60 poäng (SOC003) | 30 | UV | |||
Sidan skapades: 10/20/2010