Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Föregående programtermin: 4 (V05)
|
Nästa programtermin: 6 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektmetoder för medieteknik (MEC003) | 7,5 | 1 | UV | PEK | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Tillämpade medieteknikprojekt 1 (MEB031) | 22,5 | 2 | UG | PEK | |
| Tillämpade medieteknikprojekt 2 (MEB032) | 15 | 2 | UG | PEK | |
| Tillämpade medieteknikprojekt 3 (MEB033) | 7,5 | 2 | UG | PEK | |
| Andra valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Objektorienterad programmering med C++ (DVA026) | 15 | 1.2 | UG | GGU | |
| Objektorienterad programmering med Java (DVA027) | 15 | 1.2 | UG | BBE | |
| Digital musik- och ljudteknik (MEB024) | 22,5 | 2.3 | UG | DNL | |
| Digital videoteknik (MEB029) | 22,5 | 2.3 | UG | PCR | |
| Digital visuell form-webb (MEB019) | 22,5 | 2.3 | UG | JCL | |
| Digital visuell form - 2D, 3D, animering (MEB020) | 22,5 | 2.3 | UG | JCL | |
| Webbteknik för medieteknik (MEB023) | 22,5 | 2.3 | UG | MSC | |
Sidan skapades: 10/15/2010