Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V05)
|
Föregående programtermin: 1 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Magisterarbete i Datavetenskap (DVD008) | 15 | 3.4 | UG | RGU | |
| Magisterarbete i Datavetenskap (DVD009) | 30 | 3.4 | UG | RGU | |
| Adaptiva lärande system (DVD013) | 7,5 | 3 | UV | SJA | |
| Automata och formella språk (DVC005) | 7,5 | 3 | UV | BIA | |
| Kompilator- och översättarteknik (DVB004) | 7,5 | 3 | UG | GFR | |
| Optimeringstekniker (DVC014) | 7,5 | 3 | UV | JPS | |
| Webbteknologier (DVC010) | 7,5 | 3 | UG | CRI | |
| Datorsystem och programvara (DVD004) | 7,5 | 4 | UV | LLU | |
| Forskningsmetodik (PAE001) | 9 | 4 | UG | MSV | |
| Intelligenta beslutsstödjande system (DVD001) | 7,5 | 4 | UV | GBA | |
| Mobil kommunikation (ETB018) | 7,5 | 4 | TH | RNO | |
| Mätningar av programvara (PAC003) | 7,5 | 4 | UV | NDZ | |
| Programmeringsparadigm (DVC008) | 7,5 | 4 | UV | SJA | |
Sidan skapades: 10/15/2010