Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H06)
|
Föregående programtermin: 6 (V06)
|
Nästa programtermin: 8 (V07)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Industriell ekonomi: Grundläggande företagsekonomi (FEA038) | 7,5 | 1 | UV | HGY | |
| IT-juridik (HAA003) | 7,5 | 1 | UV | PLS | |
| Komplex analys och transformer (MAB014) | 7,5 | 1 | TH | ERA | |
| Programvaruarkitektur (PAC002) | 7,5 | 1 | UV | PJN | |
| Projektstyrning (PAD014) | 7,5 | 1 | TH | AWA | |
| Signalbehandling II (ETC012) | 7,5 | 1 | TH | NGR | |
| TCP/IP Internetteknik (ETC022) | 7,5 | 1 | TH | APO | |
| Tillämpad artificiell intelligens (DVC004) | 7,5 | 1 | UV | SJA | |
| Agentsystem (DVD005) | 7,5 | 2 | UV | FWE | |
| Flerdimensionell signalbehandling (ETD003) | 7,5 | 2 | TH | BLO | |
| Kapacitetsanalys (ETC018) | 7,5 | 2 | TH | RNO | |
| Konstruktion och analys av algoritmer (DVC003) | 7,5 | 2 | UV | ||
| Ljud- och vibrationsanalys I (ETC009) | 7,5 | 2 | TH | LHA | |
| Network Management (ETC001) | 7,5 | 2 | TH | MFI | |
| Produktlinjearkitektur (PAD008) | 7,5 | 2 | UV | TGO | |
| Signalbehandling I (ETB005) | 7,5 | 2 | TH | JNO | |
| Signalprocessorteknik (ETB007) | 7,5 | 2 | UG | ANE | |
| Telesystem (ETD011) | 7,5 | 2 | UG | APO | |
| Databasteknik (DVB024) | 7,5 | TH | |||
Sidan skapades: 10/29/2010