Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V04)
|
Föregående programtermin: 1 (H03)
|
Nästa programtermin: 3 (H04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Extern redovisning och räkenskapsanalys (FEA042) | 7,5 | UV | |||
| Finansiering och investering (FEB002) | 7,5 | UV | |||
| Projektorganisation och organisationsbeteende (FEB019) | 7,5 | UV | |||
| Statistik, grundkurs (STA001) | 7,5 | UV | |||
Sidan skapades: 10/20/2010