Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V07)
|
Föregående programtermin: 1 (H06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Programvarusäkerhet (DVD020) | 7,5 | 3 | UV | MBO | |
| Forskningsmetodik i programvaruteknik/datavetenskap (PAD013) | 7,5 | 4 | UV | JPS | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Adaptiva lärande system (DVD013) | 7,5 | 3 | UV | SJA | |
| Automata och formella språk (DVC005) | 7,5 | 3 | UV | BIA | |
| Optimeringstekniker (DVC014) | 7,5 | 3 | UV | JPS | |
| Tillämpad Network Management (ETC002) | 7,5 | 3 | UG | ||
| Webbteknologier och tillämpningar (DVC021) | 7,5 | 3 | UV | CRI | |
| Wireless Personal Area Networks (ETC025) | 7,5 | 3 | TH | ||
| Datorsystem och programvara (DVD004) | 7,5 | 4 | UV | CSA | |
| Digital undersökningsteknik och digitala bevis (DVC013) | 7,5 | 4 | UV | ACA | |
| Fördjupningskurs i Datavetenskap (DVD003) | 7,5 | 4 | UV | GBA | |
| Intelligenta beslutsstödjande system (DVD001) | 7,5 | 4 | UV | JPS | |
| Kvantitativa metoder för riskanalys (DVB025) | 7,5 | 4 | UV | AJA | |
| Mobila tjänster (ETD013) | 7,5 | 4 | UG | ||
| Mätningar av programvara (PAC003) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Programmeringsparadigm (DVC008) | 7,5 | 4 | UV | ||
Sidan skapades: 10/15/2010