Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H03)
|
Nästa programtermin: 4 (V04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Kretsteori (ETA014) | 7,5 | 1 | TH | JAN | |
| Matematisk statistik (MSA001) | 7,5 | 1 | TH | CJO | |
| Analog och digital elektronik (ETA001) | 7,5 | 2 | TH | JAN | |
| Reglerteknik (ETB004) | 7,5 | 2 | TH | SJO | |
Sidan skapades: 01/06/2011