Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H04)
|
Nästa programtermin: 2 (V05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Forskningsmetodik i programvaruteknik/datavetenskap (PAD013) | 7,5 | 1 | UV | MSV | |
| Kravhantering (PAD001) | 7,5 | 2 | UV | MSV | |
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Programvaruarkitektur (PAC002) | 7,5 | 1 | UV | MMA | |
| Projektstyrning (PAD005) | 7,5 | 1 | UV | CJH | |
| Cases in Management Control (FED001) | 7,5 | 2 | UV | ||
| Kvalitetsstyrning (PAD006) | 7,5 | 2 | UV | CJH | |
| Marketing of High-Tech Products, Services and Experiences (FEC011) | 7,5 | 2 | UV | MSV | |
| Produktlinjearkitektur (PAD008) | 7,5 | 2 | UV | JJA | |
Sidan skapades: 10/29/2010