Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H03)
|
Nästa programtermin: 4 (V04)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska, litterär inriktning, 41-60 poäng (ENC001) | 30 | 1.2 | UV | JMA | |
| Litteraturvetenskap, 41-60 poäng (LIC002) | 30 | 1.2 | UV | AFM | |
| Historia, allmän kurs, 1-20 poäng (HIA006) | 30 | UV | |||
| Historia, allmän kurs, 41-60 poäng (HIC003) | 30 | UV | |||
| Litteraturvetenskap, allmän kurs, 1-20 poäng (LIA003) | 30 | UV | |||
| Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA004) | 30 | UV | |||
| Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | UV | |||
| Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap, 1-20 poäng (SOA004) | 30 | UV | |||
| Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA001) | 30 | UV | |||
| Svenska, 1-20 poäng (SVA007) | 30 | UV | |||
| Svenska, allmän kurs 41-60p (SVC001) | 30 | UV | |||
Sidan skapades: 10/20/2010