Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V06)
|
Föregående programtermin: 1 (H05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertising (FEC010) | 7,5 | 3 | UV | KSS | |
| Decision Making I (FED002) | 7,5 | 3 | UV | AHE | |
| Decision Making II (FED003) | 7,5 | 3 | UV | AHE | |
| Investments in the IT-industry (FED010) | 15 | 3 | UV | HSA | |
| IT-entreprenörskap (FEC006) | 15 | 3 | UV | PST | |
| Knowledge Management (FEC008) | 7,5 | 3 | UV | ANI | |
| Ledarskap (FEC009) | 7,5 | 3 | UG | GAL | |
| Mind, Computer & Society (SOC005) | 15 | 3 | UV | PRO | |
| Optionsteori (FEC048) | 15 | 3 | UV | AHE | |
| Strategic Management of Change (FEC017) | 7,5 | 3 | UV | HSA | |
| Styrning och styrsystem (FEC019) | 15 | 3 | UV | LSV | |
| Introduktion till Omvärldsanalys (FEC063) | 7,5 | 4 | UV | KSS | |
| Magisterarbete i företagsekonomi (FED006) | 15 | 4 | UV | ANI | |
| Internationell ekonomi II (NAA006) | 7,5 | UV | |||
Sidan skapades: 10/28/2010