Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V06)
|
Föregående programtermin: 3 (H05)
|
Nästa programtermin: 5 (H06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Internetdistribution för medieteknik (MEA047) | 7,5 | 3 | UG | KGS | |
| Tillämpade medieteknik-produktioner (MEB025) | 15 | 4 | UG | PCA | |
| Obligatoriska och/eller valbara kurser som pågår från föregående termin | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Digital musik- och ljudteknik (MEB024) | 22,5 | 2.3 | UG | DNL | |
| Digital videoteknik (MEB029) | 22,5 | 2.3 | UG | PCR | |
| Digital visuell form-webb (MEB019) | 22,5 | 2.3 | UG | JCL | |
| Digital visuell form - 2D, 3D, animering (MEB020) | 22,5 | 2.3 | UG | JCL | |
| Webbteknik för medieteknik (MEB023) | 22,5 | 2.3 | UG | MSC | |
Sidan skapades: 10/28/2010