Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (V07)
|
Föregående programtermin: 5 (H06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Managerial Economics (NAA007) | 7,5 | 3 | TH | ||
| Public Relations, Communications and Informatics (FEC054) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Adaptiva lärande system (DVD013) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Advertising (FEC010) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Knowledge Management (FED018) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Kompilator- och översättarteknik (DVB004) | 7,5 | 3 | UG | ||
| Simulering (ETD012) | 7,5 | 3 | TH | MFI | |
| Styrning och styrsystem (FEC019) | 15 | 3 | UV | ||
| Verifiering och validering (PAD002) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Webbteknologier och tillämpningar (DVC021) | 7,5 | 3 | UV | ||
| Forskningsmetodik i programvaruteknik/datavetenskap (PAD013) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Mobila tjänster (ETD013) | 7,5 | 4 | UG | MFI | |
| Mätningar av programvara (PAC003) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Programmeringsparadigm (DVC008) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Projektorganisation och organisationsbeteende (FEB019) | 7,5 | 4 | UV | ||
| Arbetspsykologi (PSA010) | 7,5 | UV | |||
Sidan skapades: 10/15/2010