Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Nästa programtermin: 6 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog och digital elektronik (ETA001) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Databasteknik (DVB024) | 7,5 | 1 | TH | GGU | |
| Kvalitetsstyrning (PAD015) | 7,5 | 1 | TH | CJH | |
| Mobil kommunikation (ETB018) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Projektstyrning (PAD014) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Signalbehandling I (ETB005) | 7,5 | 1 | TH | ||
| TCP/IP Internetteknik (ETC022) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Business Intelligence (FEC050) | 15 | 2 | UV | ||
| Kapacitetsanalys (ETC018) | 7,5 | 2 | TH | ||
| Kravhantering (PAD016) | 7,5 | 2 | TH | MSV | |
| Modeller och system för ekonomisk styrning (FEA021) | 15 | 2 | UV | ||
| Network Management (ETC001) | 7,5 | 2 | TH | ||
Sidan skapades: 10/15/2010