Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H05)
|
Föregående programtermin: 2 (V05)
|
Nästa programtermin: 4 (V06)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Obligatoriska kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Databasteknik (DVB024) | 7,5 | 1 | TH | GGU | |
| Matematisk statistik (MSA001) | 7,5 | 1 | TH | ||
| Data- och telekommunikation (ETA031) | 7,5 | 2 | TH | ||
| Realtids- och operativsystem (DVB014) | 7,5 | 2 | TH | HGR | |
Sidan skapades: 01/06/2011