Studiehandbok
Start
|
Programöversikt denna termin (H04)
|
Föregående programtermin: 2 (V04)
|
Nästa programtermin: 4 (V05)
Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
|---|---|---|---|---|---|
| Engelska, litterär inriktning, 41-60 poäng (ENC001) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Historia, allmän kurs, 41-60 poäng (HIC003) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Litteraturvetenskap, 41-60 poäng (LIC002) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Pedagogik, allmän kurs, 1-20 poäng (PEA015) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Psykologi, allmän kurs, 1-20 poäng (PSA006) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Samhällsvetenskap med inriktning ledarskap, 1-20 poäng (SOA004) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng (SOA009) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Andra valbara kurser | |||||
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Engelska, allmän inriktning, 1-20 poäng (ENA001) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Historia, allmän kurs 1-20p (HIA009) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Litteraturvetenskap, allmän kurs, 1-20 poäng (LIA003) | 30 | 1.2 | UV | ||
| Svenska, 1-20 poäng (SVA007) | 30 | 1.2 | UV | ||
Sidan skapades: 10/20/2010