Välj en kurs nedan för att se kursens examinationsmoment.
| Rekommenderade valbara kurser |
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Logistik med inriktning mot elektroniska affärer (FEA030) | | 7,5 | 3.4 | UV | |
| Adaptiva lärande system (DVD013) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Advertising (FEC010) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Finansiering och Investering (FEB022) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Knowledge Management (FED018) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Kompilator- och översättarteknik (DVB004) | | 7,5 | 3 | UG | |
| Managerial Economics (NAA007) | | 7,5 | 3 | TH | |
| Public Relations, Communications and Informatics (FEC054) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Simulering (ETD012) | | 7,5 | 3 | TH | MFI |
| Strategic Management of Change (FEC017) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Styrning och styrsystem (FEC019) | | 15 | 3 | UV | |
| Verifiering och validering (PAD002) | | 7,5 | 3 | UV | |
| Forskningsmetodik i programvaruteknik/datavetenskap (PAD013) | | 7,5 | 4 | UV | |
| IT-juridik (HAA003) | | 7,5 | 4 | UV | |
| Mobila tjänster (ETD013) | | 7,5 | 4 | UG | MFI |
| Mätningar av programvara (PAC003) | | 7,5 | 4 | UV | |
| Programmeringsparadigm (DVC008) | | 7,5 | 4 | UV | |
| Projektorganisation och organisationsbeteende (FEB019) | | 7,5 | 4 | UV | |
| Arbetspsykologi (PSA010) | | 7,5 | | UV | |
| Trådlösa nätverk, översiktskurs (ETB031) | | 7,5 | | TH | |
| |
| Andra valbara kurser |
| Kurs | Tentor | Högskolepoäng | Läsperiod | Betyg | Examinator |
| Webbteknologier och tillämpningar (DVC021) | | 7,5 | 3 | UV | |
| |